Porción: 250 ml (1 envase)
| 100 ml | 250 ml | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 13 | 31 | 2 |
| Hidratos de carbono (g) | 3,1 | 7,7 | 3 |
| Azúcares totales (g) | 1,9 | 4,8 | - |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (ug) | 60 | 150 | 19 |
| Vitamina D (ug) | 1,2 | 3 | 19 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 3 | 19 |
| Vitamina C (mg) | 7,5 | 19 | 19 |
No contiene cantidades significativas de Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria ni Sodio.
*Porcentaje de valores de referencia de nutrientes por porción.