Porção: 250 ml (1 embalagem)
| 100ml | 250ml | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 13 | 33 | 2 |
| Carboidratos (g) | 3,3 | 8,2 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | 5,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (ug) | 60 | 150 | 19 |
| Vitamina D (ug) | 1,2 | 3 | 19 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 3 | 19 |
| Vitamina C (mg) | 7,5 | 19 | 19 |
| Potássio (mg) | 8 | 20 | 1 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras Alimentares e Sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.